
Nivel casero 2 7kW del cargador de Ev de 240 voltios tipo de 16 amperios - 2 estaciones de carga residenciales del coche eléctrico
Persona de Contacto : Della Cheng
Número de teléfono : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
Cantidad de orden mínima : | Negociación | Precio : | negotiation |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Caja | Tiempo de entrega : | 5-10 días del trabajo |
Condiciones de pago : | T/T |
Lugar de origen: | NC | Nombre de la marca: | LINCHR |
---|---|---|---|
Número de modelo: | LC-AC-7kW |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Cargador rápido casero 22kw de Ev puntos de carga del vehículo eléctrico nacional de la CA 400v de 1 | Poder: | 7kW |
---|---|---|---|
Estándar: | IEC 61851-1 | Voltaje: | AC195.5V~AC265.5V |
Actual: | ≤32A | Inicio: | BIRLAR LA EXPLORACIÓN DEL、 |
Material: | PC+ASA | Peso: | ≤5.9kg |
Eficacia: | el 99% | Instale: | wallbox |
Niveles de la protección: | IP54 | ||
Alta luz: | cargador casero LINCHR del ev 11kw,cargador del ev del hogar de 11 kilovatios,cargador del ev del hogar 22kw |
Descripción de producto
Metro del cargador del hogar EV del indicador luminoso de lanzamiento del RFID o de OCPP 22kW AC400V MEDIADOS DE
1.Descriptions
General Motors está confiado a la realización de un futuro totalmente eléctrico y de la cero-emisión. Este producto de carga de la pila del hogar es compatible con diversos tipos de vehículos de pasajeros, que es conveniente para que los clientes utilicen. Usted puede cargarlo en cualquier momento y dondequiera en casa. Esta pila de carga del hogar adopta la correa ligera electrónica del color, y su forma ha ganado el alemán SI premio del diseño. El APP móvil puede supervisar la situación de carga en tiempo real.
2.Specifications
Nombre de producto | Cargador de la CA EV |
Poder clasificado | 7KW |
Entrada | |
Voltaje entrado | 230 VAC |
Corriente entrada | ≤32A |
Características básicas | |
Eficacia del trabajo | el ≥99% |
Niveles de la protección | IP54 |
Modo de lanzamiento | Sistema eléctrico del TN y de las TIC |
Temperatura ambiente | -25℃~+50℃ |
Humedad relativa | 5%-98% |
Peso | 2.3kg |
Método de la instalación | Tapiz |
Shell Material | PC+ASA |
Protección de la salida | TypeB |
Estándar de la satisfacción | IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2 |
Conector | TIPO - IEC 62196-1 de la reunión de 2 zócalos e IEC62196-2 |
Certificación | CE por TUV Renania |
3.Functions
Los componentes de carga inteligentes como control lejano, usted de A.With terminará y comenzar a encargar su coche de haga clic en de un botón.
B.Because que usted podrá tomado un peaje en nacional, usted no hace debe salir de su manera de costar para arriba camino de casa.
C.Compared a hacer compras para su vitalidad eléctrica cerca implica de un partido de 1/3, usted podrá toma buena cosa sobre la vitalidad eléctrica impactantemente a precio bajo de su marco privado.
Incorpore su mensaje