
cargador rápido de 50kw 60kW DC para el tipo casero de Ccs - 2 con el golpe fuerte o la exploración
Persona de Contacto : Della Cheng
Número de teléfono : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
Cantidad de orden mínima : | Negociación | Precio : | negotiation |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | envase | Tiempo de entrega : | 5-10 días del trabajo |
Condiciones de pago : | T/T |
Lugar de origen: | NC | Nombre de la marca: | LINCHR |
---|---|---|---|
Número de modelo: | LC-DC-60kW |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Estación de carga comercial | Poder: | 60kW |
---|---|---|---|
Estándar: | IEC 61851-1 | Voltaje: | DC200v~DC750V |
Actual: | ≤103A | Inicio: | RFID, OCPP |
Tamaño: | 700mm*500mm*1700m m | Peso: | 240kg |
Eficacia: | el 98% | Instale: | levántese |
Niveles de la protección: | IP54 | ||
Alta luz: | puntos de carga del ev nacional,puntos de carga del ev para los edificios comunales,Cargador comercial de EV |
Descripción de producto
la protección comercial de la estación de carga 60kW nivela el arma 114A del doble IP54
1.Descriptions
La pila de carga 60kW que produjimos para la estación de carga comercial de vehículos eléctricos tiene un diseño moderno y compacto y una pantalla de visualización fácil de leer. La temperatura clasificada del producto es - el ℉ 22 al ℉ 122 (- el ℃ 30 al ℃ 50) y el grado de la protección de IP54. El cargador comercial es fácil diseñar una estación de carga conveniente para que sus necesidades hagan juego la mayor parte de los vehículos de pasajeros en el mercado.
2.Specifications
Nombre de producto | Estación de carga comercial | |
Poder clasificado | 60kW | |
Voltaje entrado | EL AC380V/AC400V±10% | |
Corriente entrada | ≤104A | |
Factor de poder | ≥0.99 | |
Conector de salida | CCS2 | CHAdeMO |
Acuerdo de carga | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Características básicas | ||
Niveles de la protección | IP54 | |
Modo de lanzamiento | EXPLORACIÓN, GOLPE FUERTE | |
Acuerdo de la comunicación | OCPP1.6J | |
Interfaz de comunicaciones | 3G/4G/WIFI | |
Interfaz de carga | el 1/2 | |
Eficacia del trabajo | el ≥94% | |
Pantalla de visualización | pantalla LCD táctil 8-inch | |
Hilo del arma | los 5m | |
Temperatura ambiente | -25~+50℃ | |
Humedad relativa | el 5%~95% (ninguna rociada) | |
Altitud | los 2000m | |
Sitio (W*D*H) | 700mm*500mm*1700m m | |
Peso | ≤240kg | |
Certificación | CE DEL SUD DEL TUV |
3.Functions
A. El sistema tiene función de autogestión, que puede realizar diagnosis de falta remota y mejora de la versión y mejorar experiencia del usuario
B. El sistema tiene una variedad de modos de carga que comienzan, que es conveniente para que los clientes elijan;
C. El sistema adopta la forma de entrega con los módulos, que ahorra a clientes el problema de la colección, del almacenamiento y de la instalación del lote.
Incorpore su mensaje