
tipo de carga nacional de los puntos del coche eléctrico de 22kw 16a 7kw 32a - 2 para las casas colgantes
Persona de Contacto : Della Cheng
Número de teléfono : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
Cantidad de orden mínima : | Negociación | Precio : | negotiation |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | envase | Tiempo de entrega : | 5-10 días del trabajo |
Condiciones de pago : | T/T |
Lugar de origen: | NC | Nombre de la marca: | LINCHR |
---|---|---|---|
Número de modelo: | LC-DC-60kW |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Vehículo eléctrico de carga comercial nacional 60kW portuario de carga del negocio de los puntos de | Poder: | 60kW |
---|---|---|---|
Estándar: | IEC 61851-1 | Voltaje: | DC200v~DC750V |
Actual: | ≤103A | Inicio: | RFID, OCPP |
Tamaño: | 700mm*500mm*1700m m | Peso: | 240kg |
Eficacia: | el 98% | Instale: | levántese |
Niveles de la protección: | IP54 | ||
Alta luz: | negocio de carga del punto del ev,puntos de carga nacionales del ev,anuncio publicitario de carga del ev |
Descripción de producto
Ethernet de la pantalla LCD táctil 7-inch o estación de carga comercial de 4G-LTE 60kW
1.Descriptions
La pila de carga 60kW que creamos para la estación de carga industrial del vehículo eléctrico ofrece diseño contemporáneo y pequeño, así como un panel de exhibición fácil de leer. El producto tiene un grado de la protección IP54 y es clasificado para las temperaturas entre - el °F 22 el °F y 122 (- el °C) 30 el °C y 50. Es simple construir una estación de carga del negocio que ahora resuelva sus demandas y trabajo con la mayoría de automóviles del pasajero en el mercado.
2.Specifications
Nombre de producto | Estación de carga comercial | |
Poder clasificado | 60kW | |
Voltaje entrado | EL AC380V/AC400V±10% | |
Corriente entrada | ≤104A | |
Factor de poder | ≥0.99 | |
Conector de salida | CCS2 | CHAdeMO |
Acuerdo de carga | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Características básicas | ||
Niveles de la protección | IP54 | |
Modo de lanzamiento | EXPLORACIÓN, GOLPE FUERTE | |
Acuerdo de la comunicación | OCPP1.6J | |
Interfaz de comunicaciones | 3G/4G/WIFI | |
Interfaz de carga | el 1/2 | |
Eficacia del trabajo | el ≥94% | |
Pantalla de visualización | pantalla LCD táctil 8-inch | |
Hilo del arma | los 5m | |
Temperatura ambiente | -25~+50℃ | |
Humedad relativa | el 5%~95% (ninguna rociada) | |
Altitud | los 2000m | |
Sitio (W*D*H) | 700mm*500mm*1700m m | |
Peso | ≤240kg | |
Certificación | CE DEL SUD DEL TUV |
3.Functions
A. El sistema ofrece una característica de autogestión que permita la detección de falta remota, mejoras de la versión, y la mejora de la experiencia del usuario
B. El sistema proporciona una gama de comenzar que carga opciones, haciéndolo más fácil para que los clientes seleccionen
C. El sistema adopta la forma de distribución con los módulos, que ahorra a clientes el dolor de la colección, del almacenamiento, y de la instalación del lote.
Incorpore su mensaje