Cargador 7kw Linchr Wallbox del coche eléctrico de las estaciones de carga del europeo EV de la CA
Persona de Contacto : Della Cheng
Número de teléfono : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
| Cantidad de orden mínima : | Negociación | Precio : | negotiation |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | envase | Tiempo de entrega : | 5-10 días del trabajo |
| Condiciones de pago : | T/T |
| Lugar de origen: | NC | Nombre de la marca: | LINCHR |
|---|---|---|---|
| Número de modelo: | LC-DC-60kW |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | cargador estándar europeo de la UE CHAdeMO Ccs 2 Ev de las estaciones de carga 60kW rápidamente | Poder: | 60kW |
|---|---|---|---|
| Estándar: | IEC 61851-1 | Voltaje: | AC340-AC458V |
| Actual: | ≤32A | Inicio: | RFID, OCPP |
| Tamaño: | 700mm*500mm*1700m m | Eficacia: | el 99% |
| Instale: | levántese | Niveles de la protección: | IP54 |
| Alta luz: | estaciones de carga europeas 60kW,cargador rápido de los ccs 2,estaciones de carga de Europa |
||
Descripción de producto
UE pantalla LCD táctil estándar de CCS2 del cargador de 60kW EV y de CHAdeMO 8-Inch
1.Descriptions
El cargador estándar europeo 60kW resuelve el conector de CCS2 y de CHAdeMO. Todos los datos se pueden cargar a la plataforma para la supervisión en tiempo real. Esta plataforma de la gestión de la nube incluye principalmente la gestión del sitio, la gestión de la carga y a la gestión de la orden. Si usted instala la estación de carga como un cargador comercial o cargador libre, es un buen ayudante para que usted maneje/analizar la estación de carga. Estruendo 70121 de los estándares europeos de la reunión del protocolo de comunicación y CHAdeMO2.0 estándar japonés.
2.Specifications
| Nombre de producto | Estaciones de carga del europeo EV | |
| Poder clasificado | 60kW | |
| Voltaje entrado | EL AC380V/AC400V±10% | |
| Corriente entrada | ≤104A | |
| Factor de poder | ≥0,99 | |
| Conector de salida | CCS2 | CHAdeMO |
| Acuerdo de carga | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
| Características básicas | ||
| Niveles de la protección | IP54 | |
| Modo de lanzamiento | EXPLORACIÓN, GOLPE FUERTE | |
| Acuerdo de la comunicación | OCPP1.6J | |
| Interfaz de comunicaciones | 3G/4G/WIFI | |
| Interfaz de carga | el 1/2 | |
| Eficacia del trabajo | ≥el94% | |
| Pantalla de visualización | 8-pantalla LCD táctilde lapulgada | |
| Hilo del arma | 5m | |
| Temperatura ambiente | -25~+50℃ | |
| Humedad relativa | el 5%~el95%(ningunarociada) | |
| Altitud | los 2000m | |
| Sitio (W *D*H) | 700mm*500mm*1700m m | |
| Peso | ≤240kg | |
| Certificación | CE DEL SUD DEL TUV | |
FQA:
Q: ¿Usted maneja envíos?
: 1. Para la pequeña orden, enviamos mercancías por Fedex, DHL, TNT, UPS, servicio expreso en término a domicilio.
2. Para la orden grande, enviamos mercancías por el mar o por el aire.
Q: ¿Cuál es su plazo de expedición?
: Normalmente, necesitamos 5-10 días. Para una orden más grande, el tiempo será un poco más largo.
Q: ¿Cuál es su término del pago?
: Nuestros términos estándar son: avance del 30% - del 100% con el orden, balanza sobre la foto o sobre de conocimiento de embarque. Sin embargo, somos flexibles y estamos buscando siempre para una solución que trabaje para nosotros ambos.
Incorpore su mensaje