
coche dual GB/T del cargador de Ev del zócalo 60kW con la estación de la tarjeta y de la red
Persona de Contacto : Della Cheng
Número de teléfono : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
Cantidad de orden mínima : | Negociación | Precio : | negotiation |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | envase | Tiempo de entrega : | 5-10 días del trabajo |
Condiciones de pago : | T/T |
Lugar de origen: | NC | Nombre de la marca: | LINCHR |
---|---|---|---|
Número de modelo: | LC-DC-60kW |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Estación de carga portuaria dual de Ev IP54 comercial DC 60kW RFID u OCPP | Actual: | ≤32A |
---|---|---|---|
Poder: | 60kW | Estándar: | IEC 61851-1 |
Voltaje: | AC380-AC400V | Inicio: | RFID, OCPP |
Tamaño: | 700mm*500mm*1700m m | Eficacia: | el 99% |
Instale: | wallbox | Niveles de la protección: | IP54 |
Alta luz: | Estación de carga portuaria dual de Ev,estación de carga comercial del ev,Estación de carga de Ev IP54 comercial |
Descripción de producto
La protección nivela la línea longitud RFID u OCPP del arma de la estación los 5m del cargador del arma del doble de IP54 DC 60kW
1.Descriptions
El cargador rápido de DC del chager del arma del doble 60KW se diseña debido a la carga rápidamente todavía práctica de coches eléctricos enteros (éstos incluyendo adaptados para arriba a lo largo de sistema de batería de alto voltaje). El bulto compacto sobre el cargador rápido de DC del chager del arma del doble 60KW lo hace en conjunto apropiado porque uso de la gente y de la colección, mientras que su modularización permite que el límite de carga de acuerdo con sea multiplicado de acuerdo con 60KW o permite los propósitos para unirse a los coches eléctricos en el tiempo idéntico. El cargador de DC está rápidamente de alta calidad, así como eficacia para arriba de acuerdo con el 96%, cargando velocidad sobre después del 80% en 30 minutos, eficacia del control del 95% y el ahorro del valor.
2.Specifications
Nombre de producto | Estación de carga doble del arma | |
Poder clasificado | 60kW | |
Voltaje entrado | EL AC380V/AC400V±10% | |
Corriente entrada | ≤104A | |
Factor de poder | ≥0,99 | |
Conector de salida | CCS2 | CHAdeMO |
Acuerdo de carga | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Características básicas | ||
Niveles de la protección | IP54 | |
Modo de lanzamiento | EXPLORACIÓN, GOLPE FUERTE | |
Acuerdo de la comunicación | OCPP1.6J | |
Interfaz de comunicaciones | 3G/4G/WIFI | |
Interfaz de carga | el 1/2 | |
Eficacia del trabajo | ≥el94% | |
Pantalla de visualización | 8-pantalla LCD táctilde lapulgada | |
Hilo del arma | 5m | |
Temperatura ambiente | -25~+50℃ | |
Humedad relativa | el 5%~el95%(ningunarociada) | |
Altitud | los 2000m | |
Sitio (W *D*H) | 700mm*500mm*1700m m | |
Peso | ≤240kg | |
Certificación | CE DEL SUD DEL TUV |
3.Functions
A.Fast que cargan, cargando la batería de coche a partir de la 30% después del 80% entre 15 minutos (acordando conforme a capacidad distinta de la batería o a sistema de BMS)
De B.1CCS salida dual 1CHADEMO, función todavía de indicador del SOC, regla en tiempo real sobre la situación computacional del acto del dispositivo
Interfaz del protocolo de C.Flexible porque tiene acceso al propio sistema del cliente
La ayuda del cargador del arma del doble de D.The arrojó lejos mantenimiento del gobierno todavía, o el programa informático poder sigue actualizado remotamente
Incorpore su mensaje