
coche dual GB/T del cargador de Ev del zócalo 60kW con la estación de la tarjeta y de la red
Persona de Contacto : Della Cheng
Número de teléfono : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
Cantidad de orden mínima : | Negociación | Precio : | negotiation |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | envase | Tiempo de entrega : | 5-10 días del trabajo |
Condiciones de pago : | T/T |
Lugar de origen: | NC | Nombre de la marca: | LINCHR |
---|---|---|---|
Número de modelo: | LC-DC-180kW |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | arma doble casero dual de la estación de carga de 180kW EV afuera | Poder: | 180kW |
---|---|---|---|
Voltaje: | DC150v~DC1000V | Actual: | ≤340A |
Inicio: | RFID, OCPP | Tamaño: | 800mm*600mm*1700m m |
Peso: | ≤330kg | Eficacia: | 97,8% |
Instale: | levántese | Niveles de la protección: | IP54 |
Alta luz: | 180kW se doblan las estaciones de carga de EV LINCHR,Arma doble dual LINCHR de las estaciones de carga de EV,cargadores caseros duales LINCHR del ev |
Descripción de producto
180kW arma básico del doble de la eficacia alta de la estación de carga de la versión EV para el exterior
1.Descriptions
la pila de carga de 180kW EV DC es relevante a las estaciones de carga únicas de la ciudad (autobuses, camiones del polvo, vehículos del saneamiento, vehículos de la logística, taxis, vehículos reputables, etc.), a las estaciones de carga públicas de la ciudad (coches, viajeros, autobuses personales), a las estaciones de carga interurbanas de la autopista, al etc. El cargador de EV adopta energía que cambia de alta frecuencia mundial para entregar el módulo, siguiendo adopta microprocesadores comerciales, y el interfaz del humano-ordenador portátil adopta la pantalla comercial del contacto del shadeation. El artilugio del cargador de EV está bien adaptado con los 2011,2015 preferidos nacionales y los protocolos de carga de diverso automóvil eléctrico.
2.Specifications
Nombre de producto | Cargador de DC EV | |
Poder clasificado | 180kW | |
Voltaje entrado | AC323-AC437V | |
Corriente entrada | ≤342A | |
Factor de poder | ≥0.99 | |
Conector de salida | CCS2 | CHAdeMO |
Acuerdo de carga | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Características básicas | ||
Niveles de la protección | IP54 | |
Modo de lanzamiento |
APP, QR (modificado para requisitos particulares), RFID, VIN (modificado para requisitos particulares) |
|
Acuerdo de la comunicación | OCPP1.6J | |
Interfaz de comunicaciones | 3G/4G/WIFI | |
Interfaz de carga | 2 (CCS2+CHAdeMO) | |
Transferencia del poder | Distribución de poder automática de la ayuda, unidad que cambia mínima 30kW | |
Eficacia del trabajo | el ≥95% | |
Pantalla de visualización | pantalla LCD táctil 7-inch | |
Hilo del arma | los 4.5m | |
Temperatura ambiente | -20~+50℃ | |
Humedad relativa | el 5%~95% (ninguna rociada) | |
Altitud | los 2000m | |
Apagón espera | ≤ 99W | |
Sitio (W*D*H) | 800mm*600mm*1700m m | |
Peso | ≤330kg |
3.FQA
¿Por qué debo elegir sus productos?
:Nuestra compañía es líder del sector en la industria elegante del cargador. Tenemos la ventaja del precio bajo de alta calidad y. podemos cubrir sus necesidades.
¿Puedo imprimir mi logotipo en el producto?
:Sí. Infórmenos por favor formalmente antes de nuestra producción y confirme el diseño en primer lugar basado en nuestra muestra.
¿Usted ofrece garantiza para los productos?
:Sí, ofrecemos 2 años de garantía a nuestros productos.
¿Cómo solucionar el problema técnico?
:Tenemos un equipo profesional a conectar con consulta del después-servicio de las horas you.24 apenas para usted. Si resuelva cualquier problema, no vacile en el contact nosotros.
Incorpore su mensaje